See hot rolled steel (HRS) gauge thickness and tolerance, in inches and millimeters.
Caution
- Gauge thickness varies by material type
- Odd number gauges (e.g. 3, 15, 27) are often only available through large mill runs
| Gauge | Imperial (inches) | Metric (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Thickness | Tolerance | Thickness | Tolerance | |
| 3 | 0.2391 | ±.009 | 6.073 | ±0.229 |
| 4 | 0.2242 | ±.009 | 5.695 | ±0.229 |
| 5 | 0.2092 | ±.009 | 5.314 | ±0.229 |
| 6 | 0.1943 | ±.009 | 4.935 | ±0.229 |
| 7 | 0.1793 | ±.008 | 4.554 | ±0.203 |
| 8 | 0.1644 | ±.008 | 4.176 | ±0.203 |
| 9 | 0.1495 | ±.008 | 3.797 | ±0.203 |
| 10 | 0.1345 | ±.008 | 3.416 | ±0.203 |
| 11 | 0.1196 | ±.008 | 3.038 | ±0.203 |
| 12 | 0.1046 | ±.008 | 2.657 | ±0.203 |
| 13 | 0.0897 | ±.007 | 2.278 | ±0.178 |
| 14 | 0.0747 | ±.007 | 1.897 | ±0.178 |
| 15 | 0.0673 | ±.006 | 1.709 | ±0.152 |
| 16 | 0.0598 | ±.006 | 1.519 | ±0.152 |
| 17 | 0.0538 | ±.006 | 1.367 | ±0.152 |
| 18 | 0.0478 | ±.005 | 1.214 | ±0.127 |
| 19 | 0.0418 | ±.004 | 1.062 | ±0.102 |
| 20 | 0.0359 | ±.003 | 0.912 | ±0.076 |
| 21 | 0.0329 | ±.003 | 0.836 | ±0.076 |
| 22 | 0.0299 | ±.003 | 0.759 | ±0.076 |
| 23 | 0.0269 | ±.003 | 0.683 | ±0.076 |
| 24 | 0.0239 | ±.003 | 0.607 | ±0.076 |
| 25 | 0.0209 | ±.003 | 0.531 | ±0.076 |
| 26 | 0.0179 | ±.002 | 0.455 | ±0.051 |
| 27 | 0.0164 | ±.002 | 0.417 | ±0.051 |
| 28 | 0.0149 | ±.002 | 0.378 | ±0.051 |
| 29 | 0.0135 | ±.002 | 0.343 | ±0.051 |
| 30 | 0.0120 | ±.002 | 0.305 | ±0.051 |
| 31 | 0.0105 | – | 0.267 | – |
| 32 | 0.0097 | – | 0.246 | – |
| 33 | 0.0090 | – | 0.229 | – |
| 34 | 0.0082 | – | 0.208 | – |
| 35 | 0.0075 | – | 0.190 | – |
| 36 | 0.0067 | – | 0.170 | – |
Download the chart
Print-ready PDF, for your shop floor or binder