See cold rolled steel (CRS) gauge thickness and tolerance, in inches and millimeters.
Caution
- Gauge thickness varies by material type
- Odd number gauges (e.g. 3, 15, 27) are often only available through large mill runs
| Gauge | Imperial (inches) | Metric (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Thickness | Tolerance | Thickness | Tolerance | |
| 3 | 0.2391 | — | 6.073 | — |
| 4 | 0.2242 | — | 5.695 | — |
| 5 | 0.2092 | — | 5.314 | — |
| 6 | 0.1943 | — | 4.935 | — |
| 7 | 0.1793 | ±0.008 | 4.554 | ±0.203 |
| 8 | 0.1644 | ±0.008 | 4.176 | ±0.203 |
| 9 | 0.1495 | ±0.008 | 3.797 | ±0.203 |
| 10 | 0.1345 | ±0.006 | 3.416 | ±0.152 |
| 11 | 0.1196 | ±0.006 | 3.038 | ±0.152 |
| 12 | 0.1046 | ±0.006 | 2.657 | ±0.152 |
| 13 | 0.0897 | ±0.005 | 2.278 | ±0.127 |
| 14 | 0.0747 | ±0.005 | 1.897 | ±0.127 |
| 15 | 0.0673 | ±0.005 | 1.709 | ±0.127 |
| 16 | 0.0598 | ±0.005 | 1.519 | ±0.127 |
| 17 | 0.0538 | ±0.004 | 1.367 | ±0.102 |
| 18 | 0.0478 | ±0.004 | 1.214 | ±0.102 |
| 19 | 0.0418 | ±0.004 | 1.062 | ±0.102 |
| 20 | 0.0359 | ±0.003 | 0.912 | ±0.076 |
| 21 | 0.0329 | ±0.003 | 0.836 | ±0.076 |
| 22 | 0.0299 | ±0.003 | 0.759 | ±0.076 |
| 23 | 0.0269 | ±0.003 | 0.683 | ±0.076 |
| 24 | 0.0239 | ±0.003 | 0.607 | ±0.076 |
| 25 | 0.0209 | ±0.003 | 0.531 | ±0.076 |
| 26 | 0.0179 | ±0.002 | 0.455 | ±0.051 |
| 27 | 0.0164 | ±0.002 | 0.417 | ±0.051 |
| 28 | 0.0149 | ±0.002 | 0.378 | ±0.051 |
| 29 | 0.0135 | — | 0.343 | — |
| 30 | 0.0120 | — | 0.305 | — |
| 31 | 0.0105 | — | 0.267 | — |
| 32 | 0.0097 | — | 0.246 | — |
| 33 | 0.0090 | — | 0.229 | — |
| 34 | 0.0082 | — | 0.208 | — |
| 35 | 0.0075 | — | 0.191 | — |
| 36 | 0.0067 | — | 0.170 | — |
Download the chart
Print-ready PDF, for your shop floor or binder